🔍 Diagnóstico del Sistema AhorrandoAndo
📋 Información del Servidor PHP
Versión de PHP: 8.4.13
Servidor: Apache
Directorio actual: /var/www/vhosts/condescending-sutherland.74-208-217-199.plesk.page/httpdocs/public
Memoria disponible: 128M
🔧 Extensiones PHP Requeridas
| Extensión | Estado | Versión |
|---|
| pdo | ✅ Cargada | 8.4.13 |
| pdo_mysql | ✅ Cargada | 8.4.13 |
| json | ✅ Cargada | 8.4.13 |
| curl | ✅ Cargada | 8.4.13 |
| mbstring | ✅ Cargada | 8.4.13 |
📁 Archivos del Proyecto
| Archivo | Estado | Descripción |
|---|
| config/database.php | ✅ Existe | Configuración de base de datos (2596 bytes) |
| index.php | ✅ Existe | Página principal (10861 bytes) |
| database/schema-final.sql | ❌ No encontrado | Script SQL de la base de datos (N/A) |
| .htaccess | ✅ Existe | Configuración de Apache (6686 bytes) |
🗄️ Conexión a la Base de Datos
✅ Conexión exitosa a la base de datos 'ahorrandoando'
Host: localhost
Usuario: admin_ahorrando
📊 Estado de las Tablas
| Tabla | Estado | Registros |
|---|
| supermercados | ✅ Existe | 16 |
| categorias | ✅ Existe | 24 |
| productos | ✅ Existe | 26 |
| ofertas | ✅ Existe | 207 |
| usuarios | ✅ Existe | 0 |
| favoritos | ✅ Existe | 0 |
| listas_compras | ✅ Existe | 0 |
| lista_items | ✅ Existe | 0 |
| historial_busquedas | ✅ Existe | 0 |
| alertas_precios | ✅ Existe | 0 |
🔐 Permisos de Archivos
| Directorio | Estado | Permisos |
|---|
| config/ | ✅ Escribible | 0755 |
| database/ | ✅ Escribible | 0755 |
| assets/ | ✅ Escribible | 0755 |
| api/ | ✅ Escribible | 0755 |
| scraper/ | ✅ Escribible | 0755 |
💡 Recomendaciones
Próximos pasos:
1. Ejecutar el script SQL en phpMyAdmin
2. Verificar que todas las tablas se crearon correctamente
3. Probar la aplicación desde index.php